Friday, June 27, 2014

World Cup Brazil 2014 - Lượt trận vòng bảng


World Cup Brazil 2014 

Danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2014



Nước Huấn luyện viên Thắng Thua Huề Hiệu số bàn thắng Điểm

Algeria Vahid Halilhodzic 1 1 1 1 4

Argentina Alejandro Sabella 3 0 0 3 9

Australia Ange Postecoglou 0 3 0 -6 0

Bỉ Marc Wilmots 3 0 0 3 9

Bosnia và Herzegovina Safet Susic 1 2 0 0 3

Brazil Felipe Scolari 2 0 1 5 7

Cameroon Volker Finke 0 3 0 -8 0

Chile Jorge Sampaoli 2 1 0 2 6

Colombia José Pekerman 3 0 0 7 9

Costa Rica Jorge Luis Pinto 2 0 1 3 7

Croatia Niko Kovac 1 2 0 0 3

Bờ Biển Ngà Sabri Lamouchi 1 2 0 -1 3

Ecuador Reinaldo Rueda 1 1 1 0 4

Anh Roy Hodgson 0 2 1 -2 1

Pháp Didier Deschamps 2 0 1 6 7

Đức Joachim Löw 2 0 1 5 7

Ghana Kwesi Appiah 0 2 1 -2 1

Hy Lạp Fernando Santos 1 1 1 -2 4

Honduras Luis Fernando Suárez 0 3 0 -7 0

Iran Carlos Queiroz 0 2 1 -3 1

Italia Cesare Prandelli 1 2 0 -1 3

Nhật Bản Alberto Zaccheroni 0 2 1 -4 1

Mexico Miguel Herrera 2 0 1 3 7

Hà Lan Louis Van Gaal 3 0 0 7 9

Nigeria Stephen Keshi 1 1 1 0 4

Bồ Đào Nha Paulo Bento 1 1 1 -3 4

Nga Fabio Capello 0 1 2 -1 2

Nam Triều Tiên Myung-Bo Hong 0 2 1 -3 1

Tây Ban Nha Vicente del Bosque 1 2 0 -3 3

Thụy Sĩ Ottmar Hitzfeld 2 1 0 1 6

Mỹ Jürgen Klinsmann 1 1 1 0 4

Uruguay Óscar Tabárez 2 1 0 0 6

Các sân vận động tổ chức World Cup 2014

No comments:

Post a Comment